1,037 data breaches in 2022
Every known breach that happened in 2022, biggest first: how many people it hit (or Washington residents, for Washington notices), what was exposed, and where it was reported. A state notice with no breach date is listed under the year it was reported.
Monthly statistics (counts, trends, what leaked): Serus Data Breach Report
| Breach | Date | Affected | Source |
|---|---|---|---|
| | Dec 2022 | 23.2M WA residents | HIBP |
| | May 2022 | 23M WA residents | View breach |
| | May 2022 | 22.2M WA residents | View breach |
| | Mar 2022 | 19.2M WA residents | HIBP |
| | Aug 2022 | 6.7M WA residents | View breach |
| | Jan 2022 | 6.7M WA residents | View breach |
| | Aug 2022 | 6.1M WA residents | View breach |
| | Nov 2022 | 6M WA residents | HIBP |
| | Feb 2022 | 5.4M WA residents | View breach |
| | Dec 2022 | 5.3M WA residents | View breach |
| | Jun 2022 | 4.3M WA residents | HIBP |
| | Sept 2022 | 4.2M WA residents | HHS |
| | Jun 2022 | 4.2M WA residents | View breach |
| | Dec 2022 | 4.2M WA residents | View breach |
| | Apr 2022 | 4.1M WA residents | View breach |
| | Sept 2022 | 3.8M WA residents | HIBP |
| | Aug 2022 | 3.4M WA residents | View breach |
| | Dec 2022 | 3.3M WA residents | View breach |
| | Sept 2022 | 3.3M WA residents | View breach |
| | Oct 2022 | 3M WA residents | View breach |
| | Jul 2022 | 2.8M WA residents | 2 sources ▾ |
| | Nov 2022 | 2.7M WA residents | View breach |
| | Mar 2022 | 2.5M WA residents | View breach |
| | Jun 2022 | 2.5M WA residents | View breach |
| | Sept 2022 | 2.5M WA residents | HIBP |
| | Mar 2022 | 2.4M WA residents | 3 sources ▾ |
| | Aug 2022 | 2.4M WA residents | HIBP |
| | Jul 2022 | 2.1M WA residents | HIBP |
| | Mar 2022 | 2M WA residents | View breach |
| | Feb 2022 | 1.9M WA residents | 3 sources ▾ |
| | Feb 2022 | 1.9M WA residents | View breach |
| | May 2022 | 1.9M WA residents | HHS |
| | Mar 2022 | 1.6M WA residents | View breach |
| | Nov 2022 | 1.6M WA residents | HIBP |
| | Mar 2022 | 1.6M WA residents | View breach |
| | Dec 2022 | 1.6M WA residents | View breach |
| | Nov 2022 | 1.5M WA residents | HHS |
| | Apr 2022 | 1.4M WA residents | HIBP |
| | Jun 2022 | 1.4M WA residents | View breach |
| | Feb 2022 | 1.3M WA residents | HHS |
| | Jun 2022 | 1.3M WA residents | HHS |
| | Jun 2022 | 1.3M WA residents | View breach |
| | Dec 2022 | 1.2M WA residents | View breach |
| | Jul 2022 | 1.1M WA residents | View breach |
| | Apr 2022 | 942.1K WA residents | 2 sources ▾ |
| | Mar 2022 | 932.2K WA residents | HIBP |
| | Nov 2022 | 919.8K WA residents | HIBP |
| | May 2022 | 918.5K WA residents | HIBP |
| | Jan 2022 | 877.6K WA residents | View breach |
| | Mar 2022 | 852.4K WA residents | 3 sources ▾ |
| | Jul 2022 | 842.9K WA residents | HHS |
| | Nov 2022 | 762.4K WA residents | HHS |
| | Apr 2022 | 738.1K WA residents | View breach |
| | Jun 2022 | 690.7K WA residents | HIBP |
| | Sept 2022 | 633K WA residents | 2 sources ▾ |
| | Dec 2022 | 612K WA residents | HHS |
| | Mar 2022 | 585.6K WA residents | View breach |
| | Dec 2022 | 565.5K WA residents | View breach |
| | Jul 2022 | 533.9K WA residents | HIBP |
| | Jul 2022 | 529K WA residents | View breach |
| | Apr 2022 | 510.6K WA residents | HHS |
| | Jan 2022 | 502.1K WA residents | 2 sources ▾ |
| | Sept 2022 | 500K WA residents | View breach |
| | Oct 2022 | 495.8K WA residents | HHS |
| | Oct 2022 | 480.4K WA residents | HHS |
| | Aug 2022 | 461.1K WA residents | HHS |
| | Nov 2022 | 433.3K WA residents | View breach |
| | Sept 2022 | 427.5K WA residents | 2 sources ▾ |
| | Apr 2022 | 422.5K WA residents | HHS |
| | Aug 2022 | 367.5K WA residents | View breach |
| | Sept 2022 | 364.9K WA residents | View breach |
| | May 2022 | 362.8K WA residents | View breach |
| | Oct 2022 | 362.6K WA residents | View breach |
| | Aug 2022 | 349.6K WA residents | HIBP |
| | Jan 2022 | 345.4K WA residents | View breach |
| | Aug 2022 | 343.6K WA residents | HHS |
| | Mar 2022 | 339.5K WA residents | HHS |
| | Feb 2022 | 325.3K WA residents | HHS |
| | Mar 2022 | 312K WA residents | HHS |
| | Sept 2022 | 305.1K WA residents | HHS |
| | Mar 2022 | 287.7K WA residents | HHS |
| | Jan 2022 | 274.5K WA residents | HIBP |
| | May 2022 | 271.3K WA residents | View breach |
| | Nov 2022 | 270.6K WA residents | HHS |
| | Dec 2022 | 269.8K WA residents | HHS |
| | Jun 2022 | 266.2K WA residents | HHS |
| | Jul 2022 | 258.4K WA residents | HHS |
| | Nov 2022 | 254K WA residents | HHS |
| | Dec 2022 | 239K WA residents | 3 sources ▾ |
| | Jul 2022 | 235.2K WA residents | View breach |
| | Jul 2022 | 233.9K WA residents | 2 sources ▾ |
| | Jan 2022 | 229.5K WA residents | View breach |
| | Apr 2022 | 227.9K WA residents | HHS |
| | Nov 2022 | 212.2K WA residents | HIBP |
| | Feb 2022 | 197.6K WA residents | HHS |
| | Jul 2022 | 197.5K WA residents | HHS |
| | Apr 2022 | 196.7K WA residents | 2 sources ▾ |
| | Jul 2022 | 196.1K WA residents | HHS |
| | Apr 2022 | 194K WA residents | HHS |
| | Feb 2022 | 193.9K WA residents | 2 sources ▾ |
| | Mar 2022 | 190.2K WA residents | HHS |
| | Jul 2022 | 187.9K WA residents | HIBP |
| | Sept 2022 | 187.7K WA residents | View breach |
| | Dec 2022 | 185.5K WA residents | 3 sources ▾ |
| | Oct 2022 | 180.1K WA residents | HHS |
| | Sept 2022 | 176.2K WA residents | 2 sources ▾ |
| | May 2022 | 174.2K WA residents | HIBP |
| | Jan 2022 | 172.5K WA residents | 2 sources ▾ |
| | Mar 2022 | 166.6K WA residents | HHS |
| | Mar 2022 | 146K WA residents | HHS |
| | Jan 2022 | 134K WA residents | HHS |
| | Aug 2022 | 133.7K WA residents | HHS |
| | Jul 2022 | 130.9K WA residents | HHS |
| | Sept 2022 | 122.6K WA residents | HHS |
| | Mar 2022 | 119.5K WA residents | 3 sources ▾ |
| | Nov 2022 | 119K WA residents | HHS |
| | Aug 2022 | 118.9K WA residents | HIBP |
| | Nov 2022 | 115.2K WA residents | 2 sources ▾ |
| | May 2022 | 115K WA residents | HHS |
| | Jan 2022 | 114.9K WA residents | HIBP |
| | Apr 2022 | 112.3K WA residents | View breach |
| | Dec 2022 | 112.1K WA residents | View breach |
| | Aug 2022 | 110.2K WA residents | HHS |
| | May 2022 | 108.9K WA residents | HIBP |
| | Apr 2022 | 108.9K WA residents | HIBP |
| | Oct 2022 | 101.5K WA residents | View breach |
| | Aug 2022 | 101.5K WA residents | HHS |
| | Jan 2022 | 101K WA residents | HIBP |
| | Jul 2022 | 98.4K WA residents | 2 sources ▾ |
| | Aug 2022 | 96.8K WA residents | HHS |
| | Feb 2022 | 96.3K WA residents | HHS |
| | Mar 2022 | 92.5K WA residents | HHS |
| | May 2022 | 92.4K WA residents | HHS |
| | Jun 2022 | 92.4K WA residents | HHS |
| | May 2022 | 92.3K WA residents | HHS |
| | Feb 2022 | 90K WA residents | View breach |
| | Oct 2022 | 89.4K WA residents | HHS |
| | Mar 2022 | 89.1K WA residents | 3 sources ▾ |
| | Jul 2022 | 88.7K WA residents | View breach |
| | May 2022 | 86.6K WA residents | HHS |
| | Mar 2022 | 86.4K WA residents | HHS |
| | Jan 2022 | 86.3K WA residents | HHS |
| | Nov 2022 | 86.3K WA residents | View breach |
| | Jul 2022 | 86.1K WA residents | HIBP |
| | Mar 2022 | 85.6K WA residents | HHS |
| | Oct 2022 | 85.5K WA residents | HHS |
| | Mar 2022 | 85.3K WA residents | HHS |
| | Nov 2022 | 84.8K WA residents | HHS |
| | Jul 2022 | 84K WA residents | HHS |
| | Mar 2022 | 83.7K WA residents | HHS |
| | Feb 2022 | 80K WA residents | HHS |
| | Oct 2022 | 79.8K WA residents | HHS |
| | May 2022 | 77.8K WA residents | HHS |
| | Mar 2022 | 77.7K WA residents | View breach |
| | Jan 2022 | 77.2K WA residents | HHS |
| | Sept 2022 | 75.6K WA residents | HHS |
| | May 2022 | 75K WA residents | 2 sources ▾ |
| | Jan 2022 | 73K WA residents | HHS |
| | Oct 2022 | 72.8K WA residents | HHS |
| | Dec 2022 | 71.5K WA residents | View breach |
| | Feb 2022 | 71.3K WA residents | View breach |
| | Oct 2022 | 71.2K WA residents | HHS |
| | Oct 2022 | 70.3K WA residents | HHS |
| | Jan 2022 | 70K WA residents | HHS |
| | Nov 2022 | 69.8K WA residents | HHS |
| | Apr 2022 | 69.6K WA residents | 2 sources ▾ |
| | Jun 2022 | 68.7K WA residents | HHS |
| | May 2022 | 68.7K WA residents | View breach |
| | Mar 2022 | 67.1K WA residents | HHS |
| | Dec 2022 | 62.9K WA residents | HHS |
| | Jan 2022 | 61.6K WA residents | HHS |
| | Sept 2022 | 61.2K WA residents | View breach |
| | Apr 2022 | 59.9K WA residents | HHS |
| | Jun 2022 | 59.4K WA residents | View breach |
| | Jun 2022 | 59K WA residents | HHS |
| | Sept 2022 | 58.6K WA residents | HHS |
| | Jun 2022 | 58.5K WA residents | HHS |
| | Sept 2022 | 58.4K WA residents | HHS |
| | Mar 2022 | 58.1K WA residents | View breach |
| | Jul 2022 | 57.4K WA residents | HHS |
| | May 2022 | 57K WA residents | HHS |
| | Nov 2022 | 56.7K WA residents | HHS |
| | Mar 2022 | 56.4K WA residents | HHS |
| | Aug 2022 | 56.2K WA residents | View breach |
| | Nov 2022 | 54.5K WA residents | 3 sources ▾ |
| | Mar 2022 | 54K WA residents | HHS |
| | Apr 2022 | 53.8K WA residents | HHS |
| | Jan 2022 | 53.7K WA residents | HHS |
| | Nov 2022 | 53.7K WA residents | View breach |
| | Feb 2022 | 52.6K WA residents | HHS |
| | Feb 2022 | 52.5K WA residents | HHS |
| | May 2022 | 51K WA residents | HHS |
| | May 2022 | 50.6K WA residents | HHS |
| | May 2022 | 49.6K WA residents | HHS |
| | Oct 2022 | 49.5K WA residents | HHS |
| | Jul 2022 | 49K WA residents | HHS |
| | May 2022 | 48.6K WA residents | HHS |
| | Feb 2022 | 48.1K WA residents | HHS |
| | Jun 2022 | 48K WA residents | 2 sources ▾ |
| | Aug 2022 | 46.7K WA residents | HHS |
| | Nov 2022 | 46.7K WA residents | HHS |
| | Mar 2022 | 46.7K WA residents | HHS |
| | Aug 2022 | 46.1K WA residents | HHS |
| | Jul 2022 | 46.1K WA residents | HHS |
| | Nov 2022 | 45.8K WA residents | HHS |
| | Oct 2022 | 45.6K WA residents | HHS |
| | Jan 2022 | 45.2K WA residents | View breach |
| | Sept 2022 | 45K WA residents | HHS |
| | Oct 2022 | 44.5K WA residents | HHS |
| | Jul 2022 | 43.9K WA residents | 2 sources ▾ |
| | Jun 2022 | 43.3K WA residents | HHS |
| | Sept 2022 | 43.2K WA residents | HHS |
| | Mar 2022 | 43.1K WA residents | HHS |
| | Oct 2022 | 42.6K WA residents | HHS |
| | May 2022 | 41.9K WA residents | HHS |
| | Jan 2022 | 41.7K WA residents | HHS |
| | Mar 2022 | 41.2K WA residents | 3 sources ▾ |
| | Jun 2022 | 41K WA residents | HHS |
| | Jul 2022 | 40.8K WA residents | HHS |
| | Nov 2022 | 39.9K WA residents | HIBP |
| | Jul 2022 | 39.7K WA residents | View breach |
| | Dec 2022 | 39K WA residents | HHS |
| | Sept 2022 | 38.6K WA residents | HHS |
| | Feb 2022 | 38.3K WA residents | HHS |
| | May 2022 | 38.2K WA residents | HHS |
| | May 2022 | 38K WA residents | HHS |
| | Sept 2022 | 37.9K WA residents | HHS |
| | Oct 2022 | 35.9K WA residents | HHS |
| | Dec 2022 | 35.5K WA residents | 2 sources ▾ |
| | Nov 2022 | 35.4K WA residents | HHS |
| | Dec 2022 | 34.9K WA residents | View breach |
| | Mar 2022 | 34.8K WA residents | HHS |
| | Oct 2022 | 34.5K WA residents | View breach |
| | Aug 2022 | 34.3K WA residents | HHS |
| | Feb 2022 | 33.9K WA residents | HHS |
| | Jun 2022 | 33.9K WA residents | HHS |
| | Mar 2022 | 33.9K WA residents | HHS |
| | Oct 2022 | 33.8K WA residents | HHS |
| | May 2022 | 33.6K WA residents | HHS |
| | Jun 2022 | 32.8K WA residents | HHS |
| | May 2022 | 32.1K WA residents | 3 sources ▾ |
| | Aug 2022 | 31.6K WA residents | HHS |
| | Oct 2022 | 31.1K WA residents | 2 sources ▾ |
| | Oct 2022 | 31.1K WA residents | HHS |
| | Jan 2022 | 31K WA residents | HHS |
| | Jul 2022 | 31K WA residents | 2 sources ▾ |
| | May 2022 | 30.7K WA residents | 2 sources ▾ |
| | Jun 2022 | 30.7K WA residents | HHS |
| | Jul 2022 | 30.6K WA residents | HHS |
| | Apr 2022 | 30.4K WA residents | HHS |
| | May 2022 | 30K WA residents | HHS |
| | Apr 2022 | 29.9K WA residents | HHS |
| | Jun 2022 | 29.2K WA residents | HHS |
| | Dec 2022 | 29K WA residents | 2 sources ▾ |
| | Jul 2022 | 28.9K WA residents | HHS |
| | Feb 2022 | 28.8K WA residents | HHS |
| | Mar 2022 | 28.7K WA residents | HHS |
| | May 2022 | 28.3K WA residents | HHS |
| | Feb 2022 | 28K WA residents | 2 sources ▾ |
| | Apr 2022 | 27.6K WA residents | View breach |
| | Feb 2022 | 27.2K WA residents | HHS |
| | Jun 2022 | 27K WA residents | HHS |
| | Apr 2022 | 26.3K WA residents | HHS |
| | Jun 2022 | 25.9K WA residents | HHS |
| | Aug 2022 | 25.6K WA residents | HHS |
| | Nov 2022 | 25.3K WA residents | HHS |
| | Sept 2022 | 24.9K WA residents | HHS |
| | Apr 2022 | 24K WA residents | HHS |
| | Apr 2022 | 24K WA residents | HHS |
| | Jun 2022 | 24K WA residents | HHS |
| | Jan 2022 | 23.6K WA residents | HHS |
| | Apr 2022 | 23.4K WA residents | HHS |
| | Apr 2022 | 23.1K WA residents | HHS |
| | Feb 2022 | 23.1K WA residents | 2 sources ▾ |
| | Sept 2022 | 23.1K WA residents | HHS |
| | Sept 2022 | 23K WA residents | View breach |
| | Oct 2022 | 22.3K WA residents | HHS |
| | Oct 2022 | 22.1K WA residents | 2 sources ▾ |
| | Jun 2022 | 22K WA residents | HHS |
| | Mar 2022 | 21.8K WA residents | HHS |
| | Jan 2022 | 21.6K WA residents | HHS |
| | Oct 2022 | 21.5K WA residents | HHS |
| | Dec 2022 | 21.3K WA residents | 2 sources ▾ |
| | May 2022 | 21.3K WA residents | HHS |
| | Sept 2022 | 21.2K WA residents | HHS |
| | Dec 2022 | 21.2K WA residents | HHS |
| | Jul 2022 | 21.1K WA residents | HHS |
| | Apr 2022 | 20.9K WA residents | HHS |
| | Feb 2022 | 20.9K WA residents | View breach |
| | Jun 2022 | 20.9K WA residents | HHS |
| | Dec 2022 | 20.8K WA residents | HHS |
| | Jul 2022 | 20.7K WA residents | HHS |
| | Apr 2022 | 20.7K WA residents | HHS |
| | Jul 2022 | 20.6K WA residents | HHS |
| | Jun 2022 | 19.6K WA residents | HHS |
| | May 2022 | 19.4K WA residents | HHS |
| | Jul 2022 | 19K WA residents | View breach |
| | Nov 2022 | 18.7K WA residents | HHS |
| | Oct 2022 | 18.5K WA residents | HHS |
| | Aug 2022 | 18.4K WA residents | HHS |
| | Jan 2022 | 18.3K WA residents | HHS |
| | Sept 2022 | 18.3K WA residents | HHS |
| | Jan 2022 | 18K WA residents | HHS |
| | Sept 2022 | 17.8K WA residents | HHS |
| | Jun 2022 | 17.7K WA residents | HHS |
| | Mar 2022 | 17.6K WA residents | HHS |
| | Jun 2022 | 17.5K WA residents | HHS |
| | Jul 2022 | 17.5K WA residents | HHS |
| | May 2022 | 17.4K WA residents | HHS |
| | Jul 2022 | 17.2K WA residents | HHS |
| | Oct 2022 | 17.2K WA residents | HHS |
| | Aug 2022 | 17K WA residents | HHS |
| | Oct 2022 | 16.9K WA residents | HHS |
| | Oct 2022 | 16.8K WA residents | 2 sources ▾ |
| | May 2022 | 16.8K WA residents | HHS |
| | Jan 2022 | 16.6K WA residents | HHS |
| | Jul 2022 | 16.5K WA residents | HHS |
| | Dec 2022 | 16K WA residents | View breach |
| | Oct 2022 | 16K WA residents | 2 sources ▾ |
| | Feb 2022 | 15.8K WA residents | HHS |
| | Jul 2022 | 15.5K WA residents | 2 sources ▾ |
| | Apr 2022 | 15.4K WA residents | HHS |
| | Oct 2022 | 15.4K WA residents | HHS |
| | Jan 2022 | 15.3K WA residents | HHS |
| | Sept 2022 | 15.3K WA residents | HHS |
| | Aug 2022 | 15.2K WA residents | HHS |
| | Apr 2022 | 15.1K WA residents | HHS |
| | Oct 2022 | 15.1K WA residents | HHS |
| | Oct 2022 | 15K WA residents | HHS |
| | Jan 2022 | 15K WA residents | HHS |
| | Apr 2022 | 15K WA residents | HHS |
| | May 2022 | 14.6K WA residents | 2 sources ▾ |
| | Nov 2022 | 14.5K WA residents | HHS |
| | Dec 2022 | 14.5K WA residents | HHS |
| | Sept 2022 | 14.5K WA residents | HHS |
| | May 2022 | 14.3K WA residents | HHS |
| | Mar 2022 | 14.2K WA residents | HHS |
| | Dec 2022 | 14.2K WA residents | HHS |
| | Sept 2022 | 13.7K WA residents | HHS |
| | Sept 2022 | 13.6K WA residents | HHS |
| | May 2022 | 13.5K WA residents | HHS |
| | Jun 2022 | 13.4K WA residents | HHS |
| | Sept 2022 | 13.4K WA residents | HHS |
| | Jun 2022 | 13.3K WA residents | HHS |
| | Feb 2022 | 13.3K WA residents | HHS |
| | Feb 2022 | 13.2K WA residents | 2 sources ▾ |
| | May 2022 | 13.1K WA residents | HHS |
| | Apr 2022 | 13K WA residents | HHS |
| | Mar 2022 | 12.9K WA residents | HHS |
| | Oct 2022 | 12.7K WA residents | HHS |
| | Jun 2022 | 12.6K WA residents | HHS |
| | Sept 2022 | 12.5K WA residents | HHS |
| | Sept 2022 | 12.4K WA residents | HHS |
| | Jul 2022 | 12.4K WA residents | HHS |
| | Feb 2022 | 12.2K WA residents | HHS |
| | Jan 2022 | 12.2K WA residents | HHS |
| | Jul 2022 | 12.1K WA residents | 2 sources ▾ |
| | Nov 2022 | 12K WA residents | HHS |
| | Feb 2022 | 12K WA residents | HHS |
| | Jul 2022 | 11.9K WA residents | HHS |
| | Sept 2022 | 11.7K WA residents | HHS |
| | Sept 2022 | 11.7K WA residents | HHS |
| | Sept 2022 | 11.6K WA residents | HHS |
| | May 2022 | 11.4K WA residents | HHS |
| | Jul 2022 | 11.3K WA residents | HHS |
| | Aug 2022 | 11.1K WA residents | HHS |
| | May 2022 | 10.9K WA residents | HHS |
| | Oct 2022 | 10.8K WA residents | HHS |
| | Sept 2022 | 10.5K WA residents | HHS |
| | Dec 2022 | 10.5K WA residents | 2 sources ▾ |
| | Apr 2022 | 10.5K WA residents | HHS |
| | Feb 2022 | 10.5K WA residents | HHS |
| | Aug 2022 | 10.5K WA residents | HHS |
| | Feb 2022 | 10.4K WA residents | HHS |
| | Mar 2022 | 10.3K WA residents | HHS |
| | Feb 2022 | 10.3K WA residents | HHS |
| | Nov 2022 | 10.1K WA residents | HHS |
| | Jan 2022 | 10K WA residents | HHS |
| | Nov 2022 | 10K WA residents | HHS |
| | Apr 2022 | 10K WA residents | HHS |
| | Jun 2022 | 9.8K WA residents | HHS |
| | Jun 2022 | 9.7K WA residents | 2 sources ▾ |
| | Jun 2022 | 9.7K WA residents | 2 sources ▾ |
| | Oct 2022 | 9.6K WA residents | HHS |
| | Jul 2022 | 9.4K WA residents | HHS |
| | Apr 2022 | 9.2K WA residents | HHS |
| | Nov 2022 | 9.1K WA residents | View breach |
| | Sept 2022 | 9K WA residents | HHS |
| | Jun 2022 | 9K WA residents | HHS |
| | Oct 2022 | 9K WA residents | HHS |
| | Aug 2022 | 8.9K WA residents | HHS |
| | Dec 2022 | 8.8K WA residents | HHS |
| | Jul 2022 | 8.7K WA residents | HHS |
| | Feb 2022 | 8.6K WA residents | HHS |
| | May 2022 | 8.6K WA residents | HHS |
| | Nov 2022 | 8.6K WA residents | HHS |
| | Sept 2022 | 8.3K WA residents | HHS |
| | Jun 2022 | 8.3K WA residents | HHS |
| | Jan 2022 | 8.2K WA residents | HHS |
| | Nov 2022 | 8.2K WA residents | HHS |
| | Sept 2022 | 8.1K WA residents | HHS |
| | Jul 2022 | 8.1K WA residents | HHS |
| | Jul 2022 | 8.1K WA residents | 2 sources ▾ |
| | Oct 2022 | 8K WA residents | HHS |
| | Apr 2022 | 8K WA residents | HHS |
| | Jun 2022 | 8K WA residents | HHS |
| | Nov 2022 | 7.9K WA residents | HHS |
| | Apr 2022 | 7.9K WA residents | HHS |
| | May 2022 | 7.8K WA residents | HHS |
| | Jan 2022 | 7.6K WA residents | HHS |
| | Feb 2022 | 7.6K WA residents | HHS |
| | Aug 2022 | 7.5K WA residents | HHS |
| | Jun 2022 | 7.3K WA residents | HHS |
| | Aug 2022 | 7.3K WA residents | HHS |
| | Jun 2022 | 7.2K WA residents | HHS |
| | Apr 2022 | 7.1K WA residents | HHS |
| | Sept 2022 | 7.1K WA residents | HHS |
| | Oct 2022 | 7K WA residents | HHS |
| | Jun 2022 | 6.9K WA residents | HHS |
| | Aug 2022 | 6.9K WA residents | HHS |
| | Jun 2022 | 6.8K WA residents | HHS |
| | Dec 2022 | 6.8K WA residents | HHS |
| | Feb 2022 | 6.8K WA residents | HHS |
| | May 2022 | 6.7K WA residents | HHS |
| | Jun 2022 | 6.7K WA residents | HHS |
| | Oct 2022 | 6.6K WA residents | HHS |
| | Nov 2022 | 6.5K WA residents | 2 sources ▾ |
| | Oct 2022 | 6.5K WA residents | HHS |
| | Sept 2022 | 6.5K WA residents | 2 sources ▾ |
| | Nov 2022 | 6.4K WA residents | HHS |
| | Sept 2022 | 6.4K WA residents | HHS |
| | May 2022 | 6.3K WA residents | 2 sources ▾ |
| | Jan 2022 | 6.3K WA residents | HHS |
| | Dec 2022 | 6.3K WA residents | HHS |
| | Jan 2022 | 6.2K WA residents | 2 sources ▾ |
| | Apr 2022 | 6.2K WA residents | 2 sources ▾ |
| | Jan 2022 | 6.1K WA residents | HHS |
| | Mar 2022 | 6.1K WA residents | HHS |
| | Aug 2022 | 6.1K WA residents | HHS |
| | Jan 2022 | 6.1K WA residents | HHS |
| | Jul 2022 | 6K WA residents | HHS |
| | Apr 2022 | 5.9K WA residents | HHS |
| | Apr 2022 | 5.9K WA residents | HHS |
| | Feb 2022 | 5.7K WA residents | HHS |
| | Aug 2022 | 5.7K WA residents | HHS |
| | Feb 2022 | 5.6K WA residents | HHS |
| | May 2022 | 5.5K WA residents | HHS |
| | Sept 2022 | 5.5K WA residents | HHS |
| | Nov 2022 | 5.4K WA residents | HHS |
| | Dec 2022 | 5.4K WA residents | HHS |
| | Oct 2022 | 5.4K WA residents | HHS |
| | Oct 2022 | 5.2K WA residents | 2 sources ▾ |
| | Oct 2022 | 5.2K WA residents | HHS |
| | Jan 2022 | 5.2K WA residents | HHS |
| | Apr 2022 | 5.1K WA residents | HHS |
| | May 2022 | 5K WA residents | HHS |
| | Jun 2022 | 5K WA residents | HHS |
| | Jan 2022 | 5K WA residents | HHS |
| | Jun 2022 | 5K WA residents | HHS |
| | May 2022 | 5K WA residents | HHS |
| | Nov 2022 | 4.9K WA residents | HHS |
| | Jan 2022 | 4.9K WA residents | HHS |
| | Oct 2022 | 4.9K WA residents | HHS |
| | Nov 2022 | 4.8K WA residents | HHS |
| | Jan 2022 | 4.8K WA residents | HHS |
| | Oct 2022 | 4.8K WA residents | HHS |
| | Mar 2022 | 4.8K WA residents | HHS |
| | Jun 2022 | 4.7K WA residents | 2 sources ▾ |
| | Jul 2022 | 4.7K WA residents | HHS |
| | Dec 2022 | 4.6K WA residents | HHS |
| | Jul 2022 | 4.6K WA residents | HHS |
| | Nov 2022 | 4.5K WA residents | HHS |
| | Feb 2022 | 4.5K WA residents | HHS |
| | Jul 2022 | 4.4K WA residents | HHS |
| | May 2022 | 4.4K WA residents | HHS |
| | Nov 2022 | 4.4K WA residents | HHS |
| | Apr 2022 | 4.3K WA residents | HHS |
| | Feb 2022 | 4.3K WA residents | HHS |
| | Sept 2022 | 4.3K WA residents | View breach |
| | Oct 2022 | 4.2K WA residents | HHS |
| | Oct 2022 | 4.2K WA residents | HHS |
| | Dec 2022 | 4.1K WA residents | HHS |
| | Aug 2022 | 4K WA residents | HHS |
| | Mar 2022 | 4K WA residents | HHS |
| | Feb 2022 | 4K WA residents | HHS |
| | Mar 2022 | 3.9K WA residents | HHS |
| | Feb 2022 | 3.9K WA residents | HHS |
| | Oct 2022 | 3.9K WA residents | HHS |
| | Feb 2022 | 3.9K WA residents | HHS |
| | Sept 2022 | 3.9K WA residents | HHS |
| | Nov 2022 | 3.8K WA residents | HHS |
| | Apr 2022 | 3.8K WA residents | 2 sources ▾ |
| | Sept 2022 | 3.8K WA residents | HHS |
| | Jul 2022 | 3.7K WA residents | HHS |
| | Apr 2022 | 3.7K WA residents | HHS |
| | Apr 2022 | 3.7K WA residents | HHS |
| | Sept 2022 | 3.7K WA residents | HHS |
| | Apr 2022 | 3.7K WA residents | HHS |
| | Jan 2022 | 3.6K WA residents | HHS |
| | Oct 2022 | 3.6K WA residents | HHS |
| | Oct 2022 | 3.6K WA residents | HHS |
| | Dec 2022 | 3.5K WA residents | HHS |
| | Feb 2022 | 3.5K WA residents | HHS |
| | Dec 2022 | 3.5K WA residents | HHS |
| | May 2022 | 3.5K WA residents | HHS |
| | Jan 2022 | 3.5K WA residents | HHS |
| | Aug 2022 | 3.3K WA residents | HHS |
| | Jun 2022 | 3.3K WA residents | HHS |
| | Sept 2022 | 3.2K WA residents | HHS |
| | Nov 2022 | 3.1K WA residents | HHS |
| | Nov 2022 | 3K WA residents | 2 sources ▾ |
| | Aug 2022 | 3K WA residents | HHS |
| | Dec 2022 | 2.9K WA residents | HHS |
| | Oct 2022 | 2.9K WA residents | HHS |
| | Jul 2022 | 2.9K WA residents | HHS |
| | Jul 2022 | 2.9K WA residents | HHS |
| | May 2022 | 2.9K WA residents | 2 sources ▾ |
| | May 2022 | 2.8K WA residents | HHS |
| | Oct 2022 | 2.8K WA residents | HHS |
| | Mar 2022 | 2.8K WA residents | HHS |
| | Jun 2022 | 2.8K WA residents | HHS |
| | Jul 2022 | 2.7K WA residents | HHS |
| | Oct 2022 | 2.7K WA residents | 2 sources ▾ |
| | May 2022 | 2.7K WA residents | HHS |
| | Jun 2022 | 2.7K WA residents | 2 sources ▾ |
| | Jun 2022 | 2.6K WA residents | 2 sources ▾ |
| | Oct 2022 | 2.6K WA residents | HHS |
| | May 2022 | 2.6K WA residents | HHS |
| | Jul 2022 | 2.5K WA residents | HHS |
| | Nov 2022 | 2.5K WA residents | HHS |
| | Jul 2022 | 2.5K WA residents | 2 sources ▾ |
| | Jul 2022 | 2.4K WA residents | HHS |
| | Jul 2022 | 2.4K WA residents | HHS |
| | Jan 2022 | 2.4K WA residents | HHS |
| | Oct 2022 | 2.3K WA residents | HHS |
| | Apr 2022 | 2.3K WA residents | HHS |
| | Jul 2022 | 2.2K WA residents | HHS |
| | May 2022 | 2.2K WA residents | HHS |
| | Aug 2022 | 2.2K WA residents | HHS |
| | Jan 2022 | 2.2K WA residents | 2 sources ▾ |
| | Jun 2022 | 2.2K WA residents | HHS |
| | Sept 2022 | 2.2K WA residents | HHS |
| | Jul 2022 | 2.2K WA residents | HHS |
| | Dec 2022 | 2.2K WA residents | HHS |
